Så har vi kommet til årets siste A-lags kamp i PostNord-Ligaen. Bærum SK tar lørdag kl. 13.00 i mot opprykks klare Raufoss. I Raufoss finner tidligere Bærum SK spillere Mathias Belli Moldskred. Mathias spilte på G19 Interkrets laget i 2016 der han scoret 17 mål. Derifra gikk han til Ready og så til Raufoss. For oss i Bærum SK har det vært morsomt å følge Mathias sin reise.

Tidligere Bærum SK spiller Mathias Belli Moldskred
Tilbake til kampen så kommer våre gutter fullt laddet for å vinne. Spillere og støtteapparat ønsker å avslutte sesongen med stil og vil selvsagt slå Raufoss. Dette blir også hovedtrener Luke Torjusen siste kamp i Bærum SK for denne gang. Luke har hatt progresjon som trener under sine syv år i klubben. Nå er det på tide å gå videre for begge parter. Bærum SK ønsker han lykke til i fremtiden.
Bærum SK og Raufoss har møttes relativt ofte gjennom åren. Det vi kan si om de siste fem møtene er at det oftest er hjemmelaget som vinner. La oss håpe at dette også skjer på lørdag.
Kick off kl. 13.00 på Sandvika Stadion
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Raufoss | 25 | 10 | 2 | 1 | 39 – 12 | 6 | 3 | 3 | 23 – 15 | 16 | 5 | 4 | 62 – 27 | 35 | 53 |
2 | Fredrikstad | 25 | 7 | 3 | 2 | 26 – 8 | 7 | 4 | 2 | 23 – 16 | 14 | 7 | 4 | 49 – 24 | 25 | 49 |
3 | Grorud | 25 | 7 | 3 | 3 | 22 – 12 | 6 | 3 | 3 | 22 – 18 | 13 | 6 | 6 | 44 – 30 | 14 | 45 |
4 | Alta | 25 | 8 | 0 | 5 | 26 – 15 | 6 | 3 | 3 | 12 – 9 | 14 | 3 | 8 | 38 – 24 | 14 | 45 |
5 | Asker | 25 | 10 | 0 | 3 | 33 – 15 | 4 | 2 | 6 | 19 – 15 | 14 | 2 | 9 | 52 – 30 | 22 | 44 |
6 | Elverum | 25 | 6 | 5 | 2 | 27 – 15 | 6 | 3 | 3 | 25 – 19 | 12 | 8 | 5 | 52 – 34 | 18 | 44 |
7 | Mjølner | 25 | 6 | 4 | 2 | 21 – 16 | 7 | 1 | 5 | 19 – 23 | 13 | 5 | 7 | 40 – 39 | 1 | 44 |
8 | Bærum SK | 25 | 8 | 1 | 3 | 29 – 12 | 3 | 3 | 7 | 12 – 19 | 11 | 4 | 10 | 41 – 31 | 10 | 37 |
9 | Moss | 25 | 4 | 5 | 3 | 16 – 15 | 3 | 3 | 7 | 20 – 26 | 7 | 8 | 10 | 36 – 41 | -5 | 29 |
10 | Fram | 25 | 6 | 1 | 5 | 19 – 19 | 2 | 1 | 10 | 16 – 37 | 8 | 2 | 15 | 35 – 56 | -21 | 26 |
11 | Odd 2 | 25 | 5 | 0 | 7 | 22 – 26 | 1 | 3 | 9 | 12 – 25 | 6 | 3 | 16 | 34 – 51 | -17 | 21 |
12 | Nybergsund IL Trysil | 25 | 5 | 1 | 7 | 14 – 24 | 0 | 4 | 8 | 11 – 33 | 5 | 5 | 15 | 25 – 57 | -32 | 20 |
13 | Hønefoss BK | 25 | 2 | 3 | 7 | 19 – 28 | 2 | 2 | 9 | 17 – 38 | 4 | 5 | 16 | 36 – 66 | -30 | 17 |
14 | Stabæk 2 | 25 | 1 | 7 | 5 | 19 – 28 | 2 | 0 | 10 | 14 – 39 | 3 | 7 | 15 | 33 – 67 | -34 | 16 |
Les her hva Raufoss skriver før kampen mot oss