NR: | NAVN | Posisjon | Tidligere klubb: |
1 | Sondre G. Midtgarden | Keeper | FK Tønsberg |
12 | Eirik Elvestad | Keeper | Skeid, Stabæk, Røa |
4 | Markus Andersen | Forsvar | Junkeren, Bodø/Glimt, Lofoten |
18 | Benjamin Zalo | Forsvar | Ørn-Horten,IFK Gøteborg |
23 | Lasse Haldorsen | Forsvar | Junkeren |
15 | Nicolay Grimstad | Forsvar | Asker |
2 | Jørgen Sjøl | Forsvar | Ørn-Horten, Strømsgodset |
5 | Lars Slemdal (K) | Forsvar | Ull/Kisa |
16 | Trygve Løberg | Forsvar | Lyn FK |
6 | Henning Hauger | Midtbane | Stabæk, Hannover 96,Elfsborg,Strømsgodset |
Andreas Skattum Nordby | Midtbane | Hønefoss | |
20 | Markus Thorberg | Midtbane | Hønefoss |
3 | Sander Eng Strang | Midtbane | Ham/Kam, Elverum |
14 | Christian Arvesen | Midtbane | Egen stall |
8 | Erik Frøysa | Midtbane | Egen stall |
11 | Simen Vedvik | Midtbane | KFUM |
17 | Klajdi Burba | Angrep | Viking |
10 | Kristoffer Sørensen | Angrep | Egen stall |
9 | Mustapha Fofana | Angrep | Strømsgodset |
7 | Jarmund Kvernstuen | Angrep | Ham/Kam |
19 | Theo Agelin | Forsvar | Egen stall |
STØTTEAPPARAT | |||
Jan Derek Sørensen | Hovedtrener | ||
Bård Heggseth | Ass. Trener | ||
Erik Bergsven | Keepertrener | ||
Rune Breifossmo | Fysioterapeut | ||
Alexander Tandberg | Lege | ||
Bent Mikkelstrup | Lagleder | ||
Trond Nielsen | Lagleder | ||
Bjarne Fossmo | Lagleder | ||
Knut Nielsen | Sportslig Leder |
De som har forlatt klubben foran sesongen 2021 er:
Jan Aubert (trappet ned)
Daniel Berg (Hønefoss)
Aaron Kiil Olsen (KFUM)
Markus Kaasa (Kvik-Halden)
Attila Markus (Nyíregyháza Spartacus- ungarsk nivå 2)
Aron Christensen
Abdel Hedi-Ali
Anwar Pellegrino
Renato Ziko