Da er det klart for November J2005 EliteCup. Nedenfor kan dere se kampoppsettet for cupen.
P1 | P2 | P3 | ||||
SKEID | LYN | BÆRUM | ||||
LILLESTRØM | BVH | ASKER | ||||
NORDSTRAND | SØRUMSAND | KJELSÅS | ||||
HOLMEN | LØRENSKOG | KORSVOLL | ||||
FREDAG 23.11 | ||||||
1700 | BÆRUM | ASKER | ||||
1745 | NORDSTRAND | HOLMEN | Kampene varer 2×20 hele helgen. Ny kamp hvert 45. minutt i puljespill | |||
1830 | SKEID | LILLESTRØM | ||||
1915 | KJELSÅS | KORSVOLL | ||||
2000 | LYN | BHV | ||||
LØRDAG 24.11 | HVILETID TIL NESTE KAMP | |||||
0815 | SKEID | NORDSTRAND | SKEID:2,15 | NORDSTRAND: 3 | ||
0900 | LILLESTRØM | HOLMEN | LILLESTRØM: 2,15 | HOLMEN:1,5 | ||
0945 | BÆRUM | KJELSÅS | BÆRUM:2,15 | KJELSÅS:3 | ||
1030 | SØRUMSAND | LØRENSKOG | SØRUMSAND: 3 | LØRENSKOG: 3,45 | ||
1115 | SKEID | HOLMEN | SKEID: SISTE | HOLMEN:SISTE | ||
1200 | LILLESTRØM | NORDSTRAND | LILLESTRØM:SISTE | NORDSTRAND:SISTE | ||
1245 | BÆRUM | KORSVOLL | BÆRUM:SISTE | KORSVOLL:2,15 | ||
1330 | ASKER | KJELSÅS | ASKER:1,5 | KJELSÅS:SISTE | ||
1415 | LYN | SØRUMSAND | LYN:2,15 | SØRUMSAND:1,5 | ||
1500 | BVH | LØRENSKOG | BVH: 0,45 | LØRENSKOG:1,5 | ||
1545 | ASKER | KORSVOLL | ASKER:SISTE | KORSVOLL:SISTE | ||
1630 | BVH | SØRUMSAND | BVH:SISTE | SØRUMSAND:SISTE | ||
1715 | LYN | LØRENSKOG | LYN:SISTE | LØRENSKOG:SISTE | ||
SLUTTSPILL SØNDAG 25.11 | ||||||
0800 | Tredje beste 3. plass | Tredje beste 4. plass | Semi C1 | 3 TIMER TIL C-FINALE | ||
0900 | Beste 4. plass | Nest beste 4.plass | Semi C2 | 2 TIMER TIL C-FINALE | ||
1000 | Beste 3. plass | Tredje beste 2. plass | Semi B1 | 4 TIMER TIL B-FINALE | ||
1100 | Nest beste 2. plass | Nest beste 3. plass | Semi B2 | 3 TIMER TIL B-FINALE | ||
1200 | Vinner C1 | Vinner C2 | C-finale | FERDIG | ||
1300 | Beste puljevinner | Beste 2. plass | Semi A1 | 2 TIMER TIL BRONSJEFINALE / 3 TIMER TIL FINALE | ||
1400 | Nest beste puljevinner | Tredje beste puljevinner | Semi A2 | 1 TIME TIL BRONSJEFINALE / 2 TIMER TIL FINALE | ||
1500 | Vinner B1 | Vinner B2 | B-finale | SISTE | ||
1600 | Taper A1 | Taper A2 | Bronsjefinale | SISTE | ||
1700 | Vinner A1 | Vinner A2 | Finale | SISTE | ||
Ved uavgjort blir det direkte straffespark. Først 5 fra hvert lag deretter 1 og 1. Ny kamp hver time. | ||||||
I A-finalene spiller vi 1×5 min ekstraomgang før eventuell straffespark. |
Garderober;
Det er begrenset med garderober så disse må lagene dele på. Inne i garderobene finnes dusj og toalett.
Klubbhus
Klubbhuset vil være åpent så man kan gå inn få varme.
Parkering
Dere kan parkere ved Kjørbo, ved Bærum SK klubbhus eller ute ved broen til Kalvøya. Det er betal parkering på alle plasser.
Kiosk
Det vil være to kiosker åpne. En ved hovedtribunen og en inne i klubbhuset. Vi serverer pølse, toast, nudler, vafler, kaker, kaffe, brus, juice etc.
Oppvarming før kamper skjer på Bærum SK 7er bane. Vi ber alle lag om å respektere at de lag som står på tur til å spille kamp har fortrinn på oppvarmingsbanen.
Spørsmål rettes til Henning Bodin på e-post; henning.bodin@gmail.com