Tidstabell
Kampnr. | Dato | Kl | Klubb | Klubb | Bane |
B14-11-1 | 23. juli | 09:10 | Maristes Lleida | Bærum SK 3 | 61 Bjergby |
B14-09-1 | 23. juli | 10:50 | Honolulu Bulls | Bærum SK 1 | 61 Bjergby |
B14-10-1 | 23. juli | 11:40 | Olve SC | Bærum SK 2 | 11 HI |
B14-09-3 | 23. juli | 17:30 | Bærum SK 1 | Gullhaug IL | 33 Højene |
B14-11-3 | 23. juli | 20:00 | Bærum SK 3 | Sandefjord BK | 33 Højene |
B14-10-3 | 24. juli | 09:10 | Bærum SK 2 | Ivrig IL | 82 Hirtshals |
B14-09-6 | 24. juli | 12:30 | Loddefjord IL | Bærum SK 1 | 13 HI |
B14-11-6 | 24. juli | 12:30 | Voss FBK 1 | Bærum SK 3 | 12 HI |
B14-10-6 | 24. juli | 19:10 | Nymark IL | Bærum SK 2 | 34 Højene |
BSK 1: Jahr, Torkel, Logi, Marius, Chris, Joakim, Christian, Kasper, Ola, Oscar, Sander, Bendik, Jeppe, Didrik, Morten og Even.
BSK 2: Fredrik, Mads, Millad, Håvard, Bo, Tjernsmo, Brede, Mikkel, Henrik, Vegard, Sondre, Dieset, Alex F, Løkås og Maren.
BSK 3: Matta, Magnus, Axel, Isak, Windhoel, Elvar, Einar, Tinus, Michael, Slagman, Kasper M og Sammy.
1 comment for “G99: Tidstabell gruppespill og laguttak Dana Cup 2013”